<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Andrea Bonacina</title>
		<description>web design, programmazione, astronomia, fotografia digitale, panorami 360°, modellismo....</description>
		<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[M33]]></title>
			<description><![CDATA[15 Dicembre 2009
LRGB 45 min]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/m33-v3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/m33-v3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M33]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[15 Dicembre 2009
LRGB 45 min]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/thumbs/thumbs_m33-v3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[M33, osservatorio sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[m78]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/m78.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/m78.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m78]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/thumbs/thumbs_m78.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M101]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/m101.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/m101.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M101]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/m101-m78/thumbs/thumbs_m101.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[M101, osservatorio astronomico sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ngc2244_confronto]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ngc2244_confronto.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ngc2244_confronto.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ngc2244_confronto]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/thumbs/thumbs_ngc2244_confronto.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ngc2244_largocampo]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ngc2244_largocampo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ngc2244_largocampo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ngc2244_largocampo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/thumbs/thumbs_ngc2244_largocampo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ic405_largocampo]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ic405_largocampo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/ic405_largocampo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ic405_largocampo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/ic405-rosetta-largo-campo/thumbs/thumbs_ic405_largocampo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bubble Nebula (elaborazione alternativa)]]></title>
			<description><![CDATA[17 Dicembre 2009
LRGBHa 45 min]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/bubblenebula_web_ok.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/bubblenebula_web_ok.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Bubble Nebula (elaborazione alternativa)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[17 Dicembre 2009
LRGBHa 45 min]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano/thumbs/thumbs_bubblenebula_web_ok.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Bubble Nebula, osservatorio sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M109 LRGB 45min]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/m109_web_ok.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/m109_web_ok.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M109 LRGB 45min]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/thumbs/thumbs_m109_web_ok.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[M109, osservatorio sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conus Nebula LRGBHa 60min]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/conus_web_ok_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/conus_web_ok_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Conus Nebula LRGBHa 60min]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/thumbs/thumbs_conus_web_ok_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Conus nebula, osservatorio sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M35 LRGB 45min]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/m35_web_ok_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/m35_web_ok_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M35 LRGB 45min]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.andreabonacina.com/wordpress/wp-content/gallery/foto-osservatorio-sormano-15-01-10/thumbs/thumbs_m35_web_ok_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[M35, osservatorio sormano]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Andrea Bonacina (http://www.andreabonacina.com/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

